| Technische Daten Fahrzeug | |
| Typ | Deutz D15 |
| Baujahr | 1959 - 1964 |
| Höchstgeschw. [km/h] | 20 |
| L / B / H [m] | 2,648 / 1,545 / 1,500 |
| Reifengröße vorne | 4.00-15, 5.00-16 |
| Reifengröße hinten | 8-24, 9-24, 7-28 |
| Gebaute Stückzahl | 20750 |
| Gewicht leer/ges [kg] | 920 / 1000 (mit Hydraulik) |
| Radstand [mm] | 1690 |
| Spurweite [mm] | 1290 |
| Lenkbremse | Ja |
| Damaliger Neupreis | |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum [ccm] | 850 |
| Leistung | 14 PS |
| Verdichtung | 20:1 |
| Typ | F1L 712 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Bohrung / Hub [mm] | Bohrung = 95 mm, Hub = 120 mm |
| Drehmoment | 4,18 mkg bei 1700 U/min. |
| Max. Einspritzdruck | Max. Einspritzdruck = 125 atü |
| Getriebe und Achsen | |
| Getriebetyp | ZF |
| Vorwärtsgänge | 6 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Achse | Portalhinterachse |
| Achslast vorn | 420 kg |
| Achslast hinten | 550 kg |
| Differentialsperre | ja |
| Sonderausrüstung | |
| Sonder 1 |
Anlasseranlage mit Vorglüheinrichtung |
| Sonder 2 | vordere Kotflügel |
| Sonder 3 | Hydraulik 620 kg Hubkraft von Bosch |
| Sonder 4 | Motorzapfwelle 540 1/min |
