|
Technische Daten
Fahrzeug |
|
| Typ | Güldner Modell ADS |
| Baujahr | 1954 |
| Höchstgeschw. [km/h] | 18,84 |
| L / B / H [m] | 2.825/ 1.514 / 1.675 |
|
|
|
|
Gebaute Stückzahl |
354 |
| Gewicht leer/ges [kg] | 1.100 |
| Radstand [mm] | 1954 |
| Spurweite [mm] | 1270+1430/1250+1500 |
| Wenderadius[mm] | 3.150 |
| Motor | |
| Hersteller | Güldner |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum [ccm] | 1.305 |
| Leistung | 13.2 kW / 18 PS |
| Verdichtung | 19:1 |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Bohrung / Hub [mm] | 85 / 110 |
| Drehmoment | 6,9 mkg bei 1.400 U/min |
| Max. Einspritzdruck | 150 atü |
| Getriebe und Achsen | |
| Getriebetyp | ZF A8 |
| Vorwärtsgänge | 5 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Achse | Pendel Portalachse Vorn |
| Achslast vorn [kg] | 700 |
| Achslast hinten [kg] | 1.100 |
| Sonderausrüstung | |
| Sonder 1 | Mähwerk |
