| Technische Daten Fahrzeug | |
| Typ | MAN 2K2 |
| Baujahr | 1959 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 20 km/h |
| L / B / H [m] | 2990/1522/1485 |
| Reifengröße vorne | 4,5/16 AS Front |
| Reifengröße hinten | 8-32 AS |
| Gebaute Stückzahl | 650 |
| Gewicht leer / gesamt [kg] | 1210 Kg |
| Radstand [mm] | 1990 |
| Spurweite [mm] | 1250-1516 |
| Lenkbremse | Ja |
| Damaliger Neupreis | 7650 DM |
| Motor | |
| Hersteller | MAN/Güldner |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum [ccm] | 1305 |
| Leistung | 18 PS |
| Verdichtung | 17:1 |
| Typ | D 8515 M172 |
| Kühlung | Wasser |
| Bohrung / Hub [mm] | 85/115 |
| Drehmoment | 1400 U/min |
| Max. Einspritzdruck | 175 bar |
| Getriebe und Achsen | |
| Getriebetyp | A-8/6 H18 |
| Vorwärtsgänge | 6 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Achse | |
| Achslast vorn | 700 |
| Achslast hinten | 1600 |
| Differentialsperre | Ja |
